Size Chart - DRIFIRE
| KNIT SHIRTS - CHEST SIZE (INCHES) | ||||||
| FABRIC TYPE | SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | 2X-LARGE | 3X-LARGE |
| Ultra-Lightweight | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Lightweight | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Midweight | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Heavyweight | 38.5 | 42.5 | 46.5 | 50.5 | 54.5 | 58.5 |
| Fleece | 44 | 48 | 53 | 56 | 60 | 64 |
| BOXER BRIEFS / LONG JOHNS - WAIST SIZE (INCHES) | |||||
| SMALL | MEDIUM | LARGE | X-LARGE | 2X-LARGE | 3X-LARGE |
| 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
